합격예측 풀서비스 실시간 공지사항
수험생 여러분의 합격을 응원합니다♥
★자동채점 서비스 오픈 완료!★
★1차 합격예측컷 오픈★
★2차 합격예측컷 오픈★
★3차 합격예측컷 오픈★
★4차 합격예측컷 오픈★
직렬 | 2025년 | 2024년 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직렬 | 구분1 | 구분2 | ⓐ선발인원 | ⓑ출원인원 | ⓒ경쟁률(ⓐ/ⓑ) | ⓓ선발인원 | ⓔ출원인원 | ⓕ응시인원 | ⓖ경쟁률(ⓓ/ⓕ) | ⓗ합격선 |
일반행정 | 전국 | 전국 | 342 | 22,475 | 1 : 65 | 344 | 26,666 | 19,962 | 1 : 58 | 90.00 |
지역 | 강원 | 34 | 945 | 1:27 | 27 | 745 | 564 | 1 : 20 | 84.00 | |
대전∙세종∙충남∙충북 | 23 | 1,714 | 1 : 74 | 43 | 1,674 | 1,302 | 1 : 30 | 88.00 | ||
광주∙전남 | 37 | 1,374 | 1 : 37 | 36 | 1,425 | 1,133 | 1 : 31 | 88.00/87.00(양성) | ||
전북 | 13 | 884 | 1 : 68 | 12 | 800 | 645 | 1 : 53 | 88.00 | ||
대구∙경북 | 24 | 1,524 | 1 : 63 | 13 | 1,294 | 997 | 1 : 76 | 88.00 | ||
부산 | 3 | 540 | 1 : 180 | 4 | 468 | 362 | 1 : 90 | 91.00 | ||
울산∙경남 | 24 | 1,286 | 1 : 53 | 16 | 999 | 781 | 1 : 48 | 88.00/87.00(양성) | ||
제주 | 6 | 250 | 1 : 41 | 8 | 216 | 176 | 1 : 22 | 87.00 | ||
우정사업본부 | 서울 | 42 | 1,310 | 1 : 31 | 69 | 1,354 | 1,011 | 1 : 14 | 87.00 | |
인천∙경기 | 64 | 1,735 | 1 : 27 | 150 | 2,380 | 1,900 | 1 : 12 | 86.00 | ||
강원 | 16 | 229 | 1 : 14 | 24 | 370 | 282 | 1 : 11 | 84.00 | ||
대전∙세종∙충남∙충북 | 51 | 1,217 | 1 : 23 | 89 | 1,355 | 1,141 | 1 : 12 | 83.00 | ||
광주∙전남 | 34 | 739 | 1 : 21 | 37 | 750 | 624 | 1 : 16 | 84.00 | ||
전북 | 25 | 529 | 1 : 21 | 30 | 572 | 480 | 1 : 16 | 85.00 | ||
대구∙경북 | 50 | 1,053 | 1 : 21 | 37 | 1,128 | 939 | 1 : 25 | 88.00 | ||
부산∙울산 | 10 | 393 | 1 : 39 | 14 | 547 | 449 | 1 : 32 | 89.00 | ||
경남 | 22 | 604 | 1 : 27 | 39 | 762 | 632 | 1 : 16 | 86.00 | ||
제주 | 3 | 75 | 1 : 25 | 8 | 101 | 82 | 1 : 10 | 83.00 | ||
경찰청 | - | 158 | 4,369 | 1 : 27 | 73 | 2,673 | 1,945 | 1 : 26 | 87.00/86.00(양성) | |
고용노동 | - | - | 30 | 775 | 1 : 25 | 20 | 998 | 715 | 1 : 35 | 92.00 |
교육행정 | - | - | 31 | 11,277 | 1 : 363 | 50 | 10,553 | 8,371 | 1 : 167 | 93.00/92.00(양성) |
선거행정 | - | - | 56 | 1,133 | 1 : 20 | 56 | 988 | 706 | 1 : 12 | 86.00 |
직업상담 | - | - | 15 | 572 | 1 : 38 | 14 | 571 | 398 | 1 : 28 | 86.00 |
세무 | - | - | 875 | 8,446 | 1 : 9 | 1,023 | 7,934 | 5,996 | 1 : 5 | 70.00 |
관세 | - | - | 106 | 1,521 | 1 : 14 | 82 | 1,228 | 963 | 1 : 11 | 85.00/82.00(양성) |
통계 | - | - | 90 | 726 | 1 : 8 | 86 | 546 | 398 | 1 : 4 | 75.00 |
교정 | 남자 | - | 583 | 6,480 | 1 : 11 | 699 | 5,837 | 4,458 | 1 : 6 | 63.00 |
여자 | - | 82 | 1,572 | 1 : 19 | 112 | 1,355 | 1,077 | 1 : 9 | 73.00 | |
보호 | 남자 | - | 39 | 678 | 1 : 17 | 50 | 1,058 | 804 | 1 : 16 | 82.00 |
여자 | - | 17 | 914 | 1 : 53 | 21 | 1,391 | 1,042 | 1 : 49 | 85.00 | |
검찰 | - | - | 245 | 5,533 | 1 : 22 | 245 | 5,187 | 4,113 | 1 : 16 | 87.00 |
마약수사 | - | - | 16 | 573 | 1 : 35 | 31 | 607 | 424 | 1 : 13 | 85.00 |
출입국관리 | - | - | 134 | 2,498 | 1 : 18 | 165 | 1,953 | 1,384 | 1 : 8 | 82.00/79.00(양성) |
철도경찰 | - | - | 20 | 367 | 1 : 18 | 23 | 246 | 164 | 1 : 7 | 77.00/76.00(양성) |
일반기계 | - | - | 61 | 1,011 | 1 : 16 | 59 | 1,030 | 707 | 1 : 12 | 81.00/79.00(양성) |
전기 | - | - | 35 | 1,174 | 1 : 33 | 40 | 1,239 | 833 | 1 : 20 | 85.00/82.00(양성) |
화공 | - | - | 11 | 520 | 1 : 47 | 10 | 615 | 455 | 1 : 45 | 87.00 |
일반농업 | - | - | 69 | 1,580 | 1 : 22 | 75 | 1,621 | 1,223 | 1 : 16 | 84.00 |
산림자원 | - | - | 116 | 1,201 | 1 : 10 | 91 | 1,069 | 821 | 1 : 9 | 80.00 |
일반환경 | - | - | 43 | 1,051 | 1 : 24 | - | - | - | - | - |
일반토목 | - | - | 57 | 2,468 | 1 : 43 | 70 | 2,337 | 1,720 | 1 : 24 | 74.00/71.00(양성) |
건축 | - | - | 50 | 1,544 | 1 : 30 | 27 | 1,380 | 980 | 1 : 36 | 77.00 |
시설조경 | - | - | 2 | 200 | 1 : 100 | 3 | 238 | 167 | 1 : 55 | 88.00 |
방재안전 | - | - | 8 | 316 | 1 : 39 | 10 | 270 | 171 | 1 : 17 | 79.00 |
전산개발 | - | - | 106 | 2,715 | 1 : 25 | 118 | 2,264 | 1,619 | 1 : 13 | 84.00 |
데이터 | - | - | 11 | 376 | 1 : 34 | 14 | 281 | 182 | 1 : 13 | 81.00/79.00(양성) |
정보보호 | - | - | 15 | 327 | 1 : 21 | 19 | 217 | 137 | 1 : 7 | 72.00 |
전송기술 | - | - | 46 | 663 | 1 : 14 | 57 | 585 | 370 | 1 : 6 | 63.00 |
점수대별 응시생 분포도
출제 과목 분석
과목별 체감 난이도
(주)에듀윌은 본 이벤트를 위해 다음과 같이 참여자의 개인정보를 수집 및 이용합니다.
귀하는 개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않으실 수 있으나, 동의하지 않으실 경우 풀서비스 참여가 불가합니다.
(주)에듀윌은 본 이벤트를 위해 다음과 같이 참여자의 민감정보를 수집 및 이용합니다.
귀하는 개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않으실 수 있으나, 동의하지 않으실 경우 풀서비스 참여가 불가합니다.
◎ 사전 예고된 예시문제 난도와 비슷
◎ 부담없이 풀 수 있었을 것